Rusty Short Sword | Multiple sources2.29% combined observed drop rate739 synced drops |
Rusty Long Sword | Multiple sources1.95% combined observed drop rate632 synced drops |
Rusty Scimitar | Multiple sources1.92% combined observed drop rate622 synced drops |
Rusty Broad Sword | Multiple sources1.91% combined observed drop rate618 synced drops |
Splintering Club | Multiple sources1.91% combined observed drop rate617 synced drops |
Rusty Battle Axe | Multiple sources1.86% combined observed drop rate602 synced drops |
Rusty Bastard Sword | Multiple sources1.68% combined observed drop rate543 synced drops |
Rusty Axe | Multiple sources1.63% combined observed drop rate529 synced drops |
Rusty Dagger | Multiple sources1.96% combined observed drop rate504 synced drops |
Rusty Warhammer | Multiple sources0.32% combined observed drop rate104 synced drops |
| Rusty UlakItem details pending | |
Cloth Sandals | Multiple sources0.29% combined observed drop rate94 synced drops |
Rusty Mace | Multiple sources0.28% combined observed drop rate90 synced drops |
Rusty Mining Pick | |
Cloth Sleeves | Multiple sources0.21% combined observed drop rate69 synced drops |
Cloth Gloves | Multiple sources0.20% combined observed drop rate65 synced drops |
Cloth Choker | Multiple sources0.19% combined observed drop rate60 synced drops |
Rusty Halberd | Multiple sources0.19% combined observed drop rate60 synced drops |
Cloth Veil | Multiple sources0.18% combined observed drop rate59 synced drops |
Cloth Cap | Multiple sources0.18% combined observed drop rate58 synced drops |
Cloth Cord | Multiple sources0.18% combined observed drop rate58 synced drops |
Cloth Shawl | Multiple sources0.18% combined observed drop rate57 synced drops |
Cloth Pants | Multiple sources0.17% combined observed drop rate56 synced drops |
Cloth Cape | Multiple sources0.17% combined observed drop rate55 synced drops |
Bronze Dagger | |
Ringmail Bracelet | |
Ringmail Gloves | |
Rusty Sheer Blade | Multiple sources0.15% combined observed drop rate49 synced drops |
Cloth Wristband | Multiple sources0.15% combined observed drop rate48 synced drops |
| Rusty Shan`TokItem details pending | Multiple sources0.14% combined observed drop rate46 synced drops |
| Rusty Fer`EshItem details pending | Multiple sources0.12% combined observed drop rate40 synced drops |
Buckler | |
Wooden Shield | |
Rusty Shortened Spear | |
Rusty Rapier | Multiple sources0.06% combined observed drop rate16 synced drops |
Leather Boots | |
Rusty Spear | Multiple sources0.04% combined observed drop rate11 synced drops |
Rusty Two Handed Sword | |
Rusty Scythe | |
Small Cloth Cap | |
Small Cloth Shirt | |
Cloth Shirt | |
Small Cloth Pants | |
Bronze Two Handed Sword | |