Rusty Short Sword | Multiple sources2.78% combined observed drop rate1,284 synced drops |
Rusty Long Sword | Multiple sources1.96% combined observed drop rate931 synced drops |
Rusty Broad Sword | Multiple sources1.71% combined observed drop rate793 synced drops |
Splintering Club | Multiple sources1.79% combined observed drop rate782 synced drops |
Rusty Scimitar | Multiple sources1.68% combined observed drop rate734 synced drops |
Rusty Battle Axe | Multiple sources1.54% combined observed drop rate731 synced drops |
Rusty Axe | Multiple sources1.63% combined observed drop rate713 synced drops |
Rusty Bastard Sword | Multiple sources1.48% combined observed drop rate648 synced drops |
Rusty Dagger | Multiple sources2.01% combined observed drop rate613 synced drops |
Fine Steel Morning Star | |
Fine Steel Two Handed Sword | |
Fine Steel Rapier | |
Fine Steel Short Sword | Multiple sources6.28% combined observed drop rate331 synced drops |
Fine Steel Long Sword | Multiple sources6.06% combined observed drop rate320 synced drops |
Fine Steel Great Staff | |
Fine Steel Warhammer | Multiple sources5.79% combined observed drop rate306 synced drops |
Fine Steel Spear | Multiple sources5.72% combined observed drop rate302 synced drops |
Fine Steel Scimitar | |
Rusty Mace | Multiple sources0.52% combined observed drop rate246 synced drops |
Rusty Warhammer | Multiple sources0.46% combined observed drop rate219 synced drops |
Rusty Spear | Multiple sources0.43% combined observed drop rate160 synced drops |
Cloth Sandals | Multiple sources0.34% combined observed drop rate140 synced drops |
Cloth Sleeves | Multiple sources0.32% combined observed drop rate135 synced drops |
Raw-Hide Wristbands | Multiple sources2.26% combined observed drop rate135 synced drops |
Cloth Choker | Multiple sources0.31% combined observed drop rate131 synced drops |
Cloth Veil | Multiple sources0.29% combined observed drop rate121 synced drops |
Cloth Wristband | Multiple sources0.28% combined observed drop rate117 synced drops |
Cloth Cord | Multiple sources0.28% combined observed drop rate116 synced drops |
Cloth Gloves | Multiple sources0.26% combined observed drop rate116 synced drops |
Cloth Cape | Multiple sources0.27% combined observed drop rate111 synced drops |
| Rusty UlakItem details pending | |
Cloth Shawl | Multiple sources0.24% combined observed drop rate99 synced drops |
Raw-Hide Gloves | Multiple sources1.33% combined observed drop rate98 synced drops |
Raw-Hide Shoulderpads | Multiple sources1.61% combined observed drop rate96 synced drops |
Raw-Hide Skullcap | Multiple sources1.30% combined observed drop rate96 synced drops |
Rusty Shortened Spear | Multiple sources0.24% combined observed drop rate90 synced drops |
Raw-Hide Cloak | Multiple sources1.21% combined observed drop rate89 synced drops |
Raw-Hide Sleeves | Multiple sources1.45% combined observed drop rate87 synced drops |
Raw-Hide Boots | Multiple sources1.15% combined observed drop rate85 synced drops |
Raw-Hide Gorget | Multiple sources1.10% combined observed drop rate81 synced drops |
Raw-Hide Mask | Multiple sources1.35% combined observed drop rate81 synced drops |
Raw-Hide Belt | Multiple sources1.32% combined observed drop rate79 synced drops |
Rusty Mining Pick | |
Raw-Hide Tunic | Multiple sources0.99% combined observed drop rate73 synced drops |
Raw-Hide Leggings | Multiple sources0.95% combined observed drop rate70 synced drops |
Small Cloth Cap | Multiple sources0.19% combined observed drop rate65 synced drops |
Cloth Cap | Multiple sources0.19% combined observed drop rate64 synced drops |
Cloth Pants | Multiple sources0.18% combined observed drop rate61 synced drops |
Small Cloth Shirt | Multiple sources0.18% combined observed drop rate61 synced drops |
Rusty Halberd | Multiple sources0.19% combined observed drop rate60 synced drops |
Rusty Morning Star | Multiple sources1.08% combined observed drop rate53 synced drops |
Ringmail Bracelet | Multiple sources0.79% combined observed drop rate52 synced drops |
Ringmail Gloves | |
Small Cloth Pants | Multiple sources0.16% combined observed drop rate52 synced drops |
Bronze Dagger | |
Rusty Rapier | Multiple sources0.13% combined observed drop rate50 synced drops |
Rusty Sheer Blade | Multiple sources0.14% combined observed drop rate46 synced drops |
| Rusty Shan`TokItem details pending | Multiple sources0.14% combined observed drop rate45 synced drops |
Wooden Shield | Multiple sources0.37% combined observed drop rate42 synced drops |
| Rusty Fer`EshItem details pending | Multiple sources0.12% combined observed drop rate38 synced drops |
Bronze Long Sword | |
Rusty Two Handed Sword | Multiple sources0.09% combined observed drop rate35 synced drops |
Bronze Two Handed Sword | Multiple sources0.37% combined observed drop rate33 synced drops |
Buckler | |
Rusty Scythe | Multiple sources0.07% combined observed drop rate25 synced drops |
| Bronze KnucklesItem details pending | |
Bronze Mace | |
Cloth Shirt | Multiple sources0.16% combined observed drop rate13 synced drops |
Leather Boots | |
Round Shield | a zombie0.72% observed drop rate10 synced drops |
| Rusty KnucklesItem details pending | Multiple sources0.20% combined observed drop rate7 synced drops |
| Bronze Battle AxeItem details pending | |
Pearl Ring | Multiple sources1.52% combined observed drop rate2 synced drops |
Ringmail Cape | |